首頁 > 維修價目
iPhone 維修價目
5 | 5S | 5SE | 6 | 6S | 6P | 6SP | 7 | 7P | 8 | 8P | SE2 | X | XR | XS | XS Max |
11 | 11Pro | 11Pro Max |
12Mini | 12 | 12Pro | 12Pro Max |
13Mini | 13 | 13Pro | 13Pro Max |
14 | 14P | 14Pro | 14Pro Max |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螢幕維修 (玻璃破裂) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2290 | 2090 | 2290 | 2490 | 2490 | 2990 | 3790 | 3990 | 3990 | 3990 | 5490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
螢幕維修 (顯示觸控異常) |
990 | 990 | 990 | 1090 | 1090 | 1390 | 1390 | 1590 | 1790 | 1590 | 1790 | 1590 | 2790 | 2590 | 2790 | 3490 | 2990 | 3590 | 5490 | 4790 | 4790 | 4790 | 5990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
後鏡頭玻璃 | - | - | - | 490 | 490 | 490 | 490 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | - | - | - | - |
前鏡頭 | - | - | - | 590 | 690 | 590 | 690 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | 1490 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | - | - | - | - |
後鏡頭 | - | - | - | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1490 | 1490 | 1990 | 1490 | 1490 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 3990 | 3990 | 2990 | 2990 | 3990 | 3990 | - | - | - | - |
(一般容量) BSMI認證電池 |
390 | 490 | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 | 990 | 990 | 1290 | 1290 | 1290 | 1390 | 1390 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
(高容量) BSMI認證電池 |
- | - | - | 890 | 890 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1290 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | 1490 | 1590 | 1590 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wifi藍芽天線 | - | - | - | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1090 | 1090 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | 1490 | 1790 | 1790 | 1790 | 2390 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | - | - | - | - |
聽筒/震動器/喇叭 | - | - | - | 490 | 590 | 490 | 590 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 1090 | 1090 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | 1490 | 1790 | 1790 | 1790 | 2390 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | - | - | - | - |
主機板 | - | - | - | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 3200 | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 | 4900 | 4900 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
電源/音量鍵 | - | - | - | 690 | 690 | 690 | 690 | 790 | 890 | 790 | 890 | 890 | 1090 | 1090 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | 1490 | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | - | - | - | - |
耳機孔/ 麥克風/充電孔 |
- | - | - | 690 | 690 | 690 | 690 | 790 | 890 | 790 | 1090 | 890 | 1090 | 1090 | 1290 | 1290 | 1490 | 2490 | 2490 | 2190 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | - | - | - | - |
FaceID 臉部辨識 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 |
以上一律為非原廠報價,ProFix亦能提供原廠零件更換,如有查詢未果,歡迎來電洽詢。
-
備註:
1.現場檢測後均會再次確認是否同意維修,如不維修亦不收任何檢測費,絕不勉強。
2.高容量電池享有終身保固 / 一般容量享6個月保固。
3.螢幕維修價格判斷由現場工程師判定為主。
4.主機板現場維修平均1~3小時完修,建議提前預約諮詢。